Region Basel
Vertragungspreise pro 1'000 Exemplare| lose Basispreis A |
lose Basispreis B |
eingesteckt Basispreis |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| je zusätzl. 25g | + CHF 20.00 | + CHF 20.00 | + CHF 25.00 | |||
| 1 - 25g | CHF | 87.00 | CHF | 97.00 | CHF | 136.00 |
| 26 - 50g | CHF | 92.00 | CHF | 102.00 | CHF | 139.00 |
| 51 - 75g | CHF | 102.00 | CHF | 112.00 | CHF | 151.00 |
| 76 - 100g | CHF | 112.00 | CHF | 122.00 | CHF | 181.00 |
Stadt Basel
Vertragungspreise pro 1'000 Exemplare| lose, Basispreis | eingesteckt | |||
|---|---|---|---|---|
| je zusätzl. 25g | + CHF 20.00 | + CHF 20.00 | ||
| 1 - 25g | CHF | 87.00 | CHF | 117.00 |
| 26 - 50g | CHF | 92.00 | CHF | 120.00 |
| 51 - 75g | CHF | 102.00 | CHF | 148.00 |
| 76 - 100g | CHF | 112.00 | CHF | 159.00 |
Weitere Preise und das Verteilgebiet finden Sie hier:






